


| 区分/曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 第一診 | 心臓・不整脈 | 心臓・心不全 | 休日 | 休日 | |
| (不整脈・清水) | (心不全・朝倉) | ||||
| 第二診 | 高血圧,腎臓 | 心臓 | 休日 | 休日 | |
| (河野) | (虚血・野口) | ||||
| 第三診 | 脳血管 | 脳血管 | 休日 | 休日 | |
| (山上) | (豊田) | ||||
| 第四診 | 心臓 | 心臓 | 休日 | 休日 | |
| (中西宣) | (肺循環・成人先天性 大郷) | ||||
| 第五診 | 心臓 | ||||
| (冠疾患・血管 石原) | |||||
| 日付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 第一診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 |
| (虚血・安田) | (不整脈・相庭) | (虚血・横山) | (虚血・坂本) | (虚血・中西道) | |
| 第二診 | 動脈硬化・糖尿病 | 高血圧,腎臓 | 高血圧,腎臓 | 心臓 | 心臓 |
| (岸本) | (河野) | (吉原) | (血管・原田) | (不整脈・相庭) | |
| 第三診 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 |
| (長束) | (山上) | (豊田) | (宮下光) | (横田) | |
| 第四診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 動脈硬化・糖尿病 | 心臓 |
| (不整脈・里見) | (中西宣) | (不整脈・鎌倉) | (槇野) | (心不全・神崎) | |
| 第五診 | 心臓 | 心臓 | |||
| (冠疾患・血管 石原) | (心不全・安斉) | ||||
| 日付 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 第一診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 |
| (虚血・安田) | (不整脈・清水) | (心不全・朝倉) | (虚血・横山) | (虚血・中西道) | |
| 第二診 | 動脈硬化・糖尿病 | 高血圧,腎臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 |
| (岸本) | (河野) | (虚血・横山) | (血管・原田) | (不整脈・野田) | |
| 第三診 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 |
| (長束) | (山上) | (豊田) | (宮下光) | (横田) | |
| 第四診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 高血圧,腎臓 | 心臓 |
| (虚血・後藤) | (中西宣) | (肺循環・成人先天性 大郷) | (中村) | (心不全・北風) | |
| 第五診 | 心臓 | 心臓 | |||
| (冠疾患・血管 石原) | (心不全・安斉) | ||||
| 日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 第一診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 |
| (虚血・安田) | (不整脈・清水) | (虚血・野口) | (虚血・坂本) | (虚血・横山) | |
| 第二診 | 動脈硬化・糖尿病 | 高血圧,腎臓 | 高血圧,腎臓 | 心臓 | 心臓 |
| (岸本) | (河野) | (吉原) | (血管・原田) | (不整脈・相庭) | |
| 第三診 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 |
| (長束) | (山上) | (上原) | (横田) | (宮下光) | |
| 第四診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 動脈硬化・糖尿病 | 心臓 |
| (不整脈・里見) | (中西宣) | (不整脈・鎌倉) | (槇野) | (心不全・神崎) | |
| 第五診 | 心臓 | 心臓 | |||
| (冠疾患・血管 石原) | (心不全・安斉) | ||||
| 日付 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 第一診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | |
| (虚血・安田) | (不整脈・清水) | (心不全・朝倉) | (虚血・小谷) | ||
| 第二診 | 動脈硬化・糖尿病 | 高血圧,腎臓 | 心臓 | 心臓 | |
| (岸本) | (河野) | (虚血・横山) | (血管・原田) | ||
| 第三診 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | 脳血管 | |
| (長束) | (山上) | (豊田) | (宮下光) | ||
| 第四診 | 心臓 | 心臓 | 心臓 | 高血圧,腎臓 | |
| (虚血・後藤) | (中西宣) | (肺循環・成人先天性 大郷) | (中村) | ||
| 第五診 | 心臓 | 心臓 | |||
| (冠疾患・血管 石原) | (心不全・安斉) |
最終更新日 2012年05月14日