診療実績
| 領域 | 項目名 | 件数 | |
|---|---|---|---|
|
2008年 1月~12月 |
2009年 1月~12月 |
||
| 主要な疾患 | |||
|
|
急性心筋梗塞(発症24時間以内) | 145 |
163 |
|
|
重症肺高血圧症 | 125 |
129 |
|
|
急性脳梗塞 | 544 |
508 |
|
|
急性脳出血 | 166 |
227 |
|
|
クモ膜下出血 | 76 |
69 |
| 心臓血管領域 | |||
| 検査 | ホルター型心電図検査 | 4,735 |
4,876 |
|
|
運動負荷試験(トレッドミル・エルゴメーター呼気ガス分析) | 2,685 |
2,580 |
|
|
心エコー検査 | 19,497 | 19,821 |
|
|
経食道心エコー検査 | 1,421 | 1,357 |
|
|
先天性QT延長症候群遺伝子診断 | 178 | 205 |
| カテーテル検査・治療 | 心臓血管カテーテル検査 | 3,376 | 3128 |
|
|
冠動脈造影(CAG) | 1,364 | 1,267 |
|
|
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 757 | 632 |
|
|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 703 | 590 |
|
|
心臓カテーテル法による血管内超音波(IVUS)検査 | 636 | 558 |
|
|
カテーテルアブレーション(経皮的心筋焼灼術)による不整脈治療 | 250 | 254 |
|
|
閉塞性動脈硬化症(下肢)カテーテル治療 | 70 | 84 |
| ペースメーカー・デバイス治療 | ペースメーカー移植術(交換を含む) | 236 | 260 |
|
|
埋込型除細動器(ICD)移植術(交換を含む) | 115 | 98 |
|
|
両室ペーシング機能付き埋込型除細動器(CRT-D)移植術 | 28 | 48 |
|
|
在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)導入 | 46 | 46 |
| 手術 | 開心術 | 618 | 550 |
|
|
冠動脈バイパス手術 | 166 | 163 |
|
|
弁膜症手術 | 158 | 173 |
|
|
大動脈瘤切除術 | 315 | 288 |
|
|
大動脈ステントグラフト内挿術 | 92 | 119 |
|
|
補助人工心臓(LVAS)装着手術 | 7 | 18 |
|
|
心臓移植 | 2 | 2 |
| 脳血管領域 | |||
| 専門検査 | 頸部血管超音波検査 | 4,550 | 4,596 |
|
|
経頭蓋血管超音波検査 | 400 | 583 |
| 治療 | t-PA実施数 | 47 | 40 |
|
|
脳卒中地域連携パス使用数 | 205 | 240 |
|
|
ガンマナイフによる定位放射線治療(脳腫瘍・脳動静脈奇形など) | 167 | 161 |
|
|
脳血管内手術 | 99 | 115 |
|
|
頸部動脈血栓内膜剥離術 | 50 | 43 |
|
|
脳動脈瘤根治術(破裂・未破裂) | 135 | 113 |
|
|
脳血管バイパス手術 | 75 | 40 |
| 高血圧・腎臓領域 | |||
|
|
血液透析患者数 | 257 | 164 |
| 血液透析件数 | 2,641 | 1,755 | |
|
|
血漿交換・血液吸着療法 | 26 | 14 |
| 動脈硬化・糖尿病領域 | |||
| 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | 1675 | ||
|
|
糖尿病に対するインスリン療法 | 234 | 300 |
|
|
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | 1,114 | 1,147 |
| 糖尿病患者治療および合併症精査入院 | 219 | ||
| 産科・婦人科領域 | |||
|
|
産科領域の一次診療 | 587 | 590 |
|
|
ハイリスク妊産婦共同管理 | 203 | 220 |
| 小児科領域 | |||
|
|
小児循環器疾患 | 1,008 | 1,009 |
|
|
小児心臓カテーテル検査・カテーテル治療 | 675 | 707 |
|
|
カテーテルによる心房中隔欠損閉鎖術 | 126 | 125 |
| 麻酔領域 | |||
|
|
全身麻酔 | 2,014 | 2,108 |
| 画像診断 | |||
|
|
CT撮影 | 18,118 | 19,253 |
|
|
冠動脈CT撮影 | 1,034 | 1,030 |
|
|
心筋シンチグラフィー(RI) | 2,063 | 2,036 |
|
|
脳血流SPECT | 1,386 | 1,173 |
|
|
ポジトロン断層撮影(PET)(PET・CT複合撮影を含む) | 389 | 279 |
|
|
MRI撮影 | 7,794 | 8,415 |
|
|
脳MRA | 5,084 | 5,777 |
| 病理診断 | |||
|
|
組織診断 | 1,235 | 1,356 |
| 内訳(内科系) | (422) | ||
| (外科系) | (934) | ||
|
|
細胞診 | 645 | 562 |
| 内訳(内科系) | (215) | ||
| (外科系) | (347) | ||
| リハビリ関連 | |||
|
|
心大血管疾患リハビリテーション(心筋梗塞・狭心症・心臓術後・心不全・血管疾患) | 6,094 | 6,753 |
|
|
脳血管疾患等リハビリテーション | 31,197 | 31,698 |
| 予防領域 | |||
|
|
特定健診受診者 | 1,643 | 1,642 |
|
|
禁煙外来受診者 | 201 | 171 |
※2008年の診療実績は一部更新されています。
各診療部門の詳細については、「患者の皆様へ:各部門のご紹介」のページをご覧下さい。
[更新日: 2010年07月20日]
